打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 初审日期 | 异议截止日期 |
| 1 | 5 | 40882164 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 2019-09-06 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 2 | 11 | 42303521 | 木有枝 | 2019-11-13 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 3 | 11 | 42463992 | 游星 | 2019-11-20 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 4 | 16 | 43758570 | 宇理 | 2020-01-13 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 5 | 18 | 41773580 | 本家 | 2019-10-21 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 6 | 20 | 43746900 | DOOMIBABY | 2020-01-11 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 7 | 21 | 43754756 | 宇理 | 2020-01-13 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 8 | 29 | 43761330 | 宇理 | 2020-01-13 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 9 | 30 | 43755592 | 宇理 | 2020-01-13 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 10 | 30 | 43974296 | 曼声十八式 | 2020-01-22 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 11 | 35 | 42982023 | 星际物种 | 2019-12-11 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 12 | 35 | 43433455 | 花鹅里 | 2019-12-30 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
| 13 | 44 | 42253125 | TIMTOM | 2019-11-11 | 2020-07-27 | 2020-10-27 |
来源:未知
上一篇: 2020年07月20日初审公告目录
下一篇: 2020年08月06日初审公告目录