2012年5月2日所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 19:36:14  浏览:2074   

 编号

商标名称 

类别 

注册号 

备注 

 1  大陶  2   9256881   
 2  千朵妮  25   9251355   
 3  江南翠  30   9245307   
 4  杭韵  30   9245299   
 5  盈颜  3     9244525   
 6  麦哲伦  12  9244099  
 7  乐屋  21   9241492   
 8  麦哲伦  7  9238789  
 9  古造工坊  21   9238676   
 10  福尔美  5   9098913   
 11  戈洛利  14   9249679   
 12  景趣  21   9225767   
 13  朱绣素衣  25   9221214   
 14  晶琉  14   9209245   
 15  圣浪登  21   9209224   
 16  圣浪登  27  9209201  
 17  竹织美  27   9209137   
 18  青叶甘露  30   9202197   
 19  竹织美  25  9202190   
 20  竹织美  24  9202175  
 21  竹织美  22  9202165  
 22  竹织美  20  9202147  
 23  竹织美  3  9202122  
 24  竹织美  1  9202071  
 25  嘉圣  6   9202016   
 26  翊风  9   9201989   
 27  苏适  26   9197092   
 28  pvp  7   9197065   
 29  景至  9   9196986   
 30  福路宝  12   9196967   
 31  艺福堂  45   9196886   
 32  猫窝窝  24   9209159   
 33  慕水  25   9210239   
 34  东马仕  21   9215089   
 35  茶味鸟  21   9216140   
 36  北宸  21   9215153   
 37  皇晶阁  20   9215057   
 38  忆茉莉  25   9209273   

来源:未知

分享到: