2013年9月2日所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 19:54:33  浏览:2268   
编号  商标名称  类别  注册号  备注
 1  图形 25  10841858   
 2  harver hanks 25  10648820   
 3  acenyrs 10  10834406   
 4  valentino 37  10840826   
 5  胆 10835501   
 6  黑锐 10805988   
 7  湖妹子 39  9784123   
 8  寇兹 37  10846479   
 9  兰姿 37  10846408   
 10  联促网 35  10805657   
 11  联促网  42 10805685  
 12  识尚 25  10855936   
 13  托德的 37  10846377   
 14  瓦伦蒂诺 37  10846444   
 15  易诺 10  10834439   

来源:未知

分享到: