打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
41128041 | LULUSPA | 11 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
41529935 | 绿博士 | 3 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
41923299 | 止壳 | 29 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
42590858 | 德雁 | 11 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
43757104 | 宇理 | 20 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
43768006 | 宇理 | 11 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
43765760 | 宇理 | 24 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
43773439 | 宇理 | 35 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
43779922 | 宇理 | 12 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44039743 | 悦耐 | 35 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44043383 | 悦耐 | 44 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44113234 | soprole | 3 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44324120 | 摩敦辉乐 | 35 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44355140 | 晓夏 | 11 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44363738 | 晓夏 | 41 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44352079 | 晓夏 | 22 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44353837 | 晓夏 | 21 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44354577 | 晓夏 | 36 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44359151 | 晓夏 | 33 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44361278 | 晓夏 | 43 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44371245 | 晓夏 | 30 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44212707 | 千泉 | 10 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
44716112 | 蜜喃喃 | 5 | 2020年11月07日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知