打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
43648666 | exface | 44 | 2020年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
44469293 | 大力出奇迹 | 11 | 2020年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
45156235 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 42 | 2020年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
45366960 | 立贝斯 | 35 | 2020年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
45570244 | 北欧大师 | 11 | 2020年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
45570252 | 北欧大师 | 20 | 2020年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
45894726 | 快递粉 | 9 | 2020年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
45884386 | 包裹粉 | 9 | 2020年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
45875703 | 包裹粉 | 35 | 2020年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
45884692 | 快递粉 | 35 | 2020年12月14日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知