打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
39034439 | 立贝斯 | 35 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
43986938 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 1 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
46506673 | 电商粉 | 9 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
45860213 | YPEPRO KIDS | 32 | 2021年01月07日 | 商标局纸质档下发 | |
45854245 | 益嘉适儿童 | 32 | 2020年12月21日 | 商标局纸质档下发 | |
47023596 | 锁维 | 30 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
47036489 | 逍毅环境 XIAOYI ENVIRONMENT | 42 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
46957728 | 胶集点 | 25 | 2021年01月21日 | 商标局纸质档下发 | |
46958130 | 麦娜姿 | 5 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
47349895 | 阔香 | 25 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
47374527 | 太平有象 | 10 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
47294155 | 巢北乡 | 30 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
46942845 | MELOPET | 5 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
47326161 | 阔感 | 25 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
46913618 | 年糕零兽 | 31 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
47132204 | 希柔 | 35 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
47145744 | SELF SHERO | 35 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
47135717 | 希柔 | 38 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
47123332 | SELF SHERO | 38 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 | |
47137129 | 希柔 | 42 | 2021年02月07日 | 商标局纸质档下发 |
来源:未知