打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
51238439 | 狮球 | 30 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56179971 | 羽季兰 | 30 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56185037 | 情立方 | 30 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56203198 | 食语之间 | 41 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56206338 | 耍茶 | 41 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56373274 | 紫金龟 | 38 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56379050 | 紫金龟 | 27 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56384358 | 紫金龟 | 42 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56394877 | 紫金龟 | 3 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56398190 | 紫金龟 | 42 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56406436 | 紫金龟 | 17 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56410180 | 紫金龟 | 26 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
56378399 | 紫金龟 | 12 | 2021年12月14日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知