打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
48320751 | 燕格格 | 30 | 2022年02月07日 | 商标局电子档下发 | |
48323773 | 燕格格 | 35 | 2022年02月07日 | 商标局电子档下发 | |
51679365 | 西涵XIHAN | 9 | 2022年02月07日 | 商标局电子档下发 | |
51663439 | 西涵XIHAN | 42 | 2022年02月07日 | 商标局电子档下发 | |
58392077 | 建岛 | 44 | 2022年02月07日 | 商标局电子档下发 | |
58678508 | 源正七子 | 24 | 2022年02月07日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知