打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
62188067 | KHOMUKI | 20 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
62272177 | 零号能手 | 30 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
62280078 | 零号能手 | 32 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
62445112 | 致育 | 31 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
62447530 | 致育 | 32 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
62447552 | 致育 | 44 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
62453914 | 致育 | 33 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
62460468 | 致育 | 3 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
62479469 | 软芽 | 5 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
62485325 | 软芽 | 3 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
62485349 | 软芽 | 24 | 2022年07月21日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知