打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
61297525 | aic | 18 | 2022年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
65444262 | 音徕智能 | 11 | 2022年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
65619913 | 野火山 | 43 | 2022年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
65625861 | 野火山 | 30 | 2022年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
65644819 | 野火山 | 29 | 2022年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
65627076 | 野火山 | 31 | 2022年12月14日 | 商标局电子档下发 | |
65636335 | 野火山 | 9 | 2022年12月14日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知