打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
68790404 | 软芽 | 20 | 2023年07月07日 | 商标局电子档下发 | |
68790427 | 软芽 | 27 | 2023年07月07日 | 商标局电子档下发 | |
69136955 | 芦芙 | 7 | 2023年07月07日 | 商标局电子档下发 | |
69140831 | 芦芙 | 6 | 2023年07月07日 | 商标局电子档下发 | |
69141492 | 芦芙 | 13 | 2023年07月07日 | 商标局电子档下发 | |
69141503 | 芦芙 | 40 | 2023年07月07日 | 商标局电子档下发 | |
69264271 | 音徕 | 9 | 2023年07月07日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知