2013年7月23日所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 19:53:20  浏览:2130   
编号 商标名称  注册号  类别  备注 
 1  kiipkiip 10618793   9  
 2  norhor 10457830   11  
 3  norhor 10459721  35  
 4  norhor 10459757  37  
 5  芭莉蕃 10530654   25  
 6  佰卓 10762223   32  
 7  德雅老街 10750275  30  
 8  共度今宵 10750276  33  
 9  茂鑫  10571861  9  
 10  强迪 10752254   18  
 11  绒享 10754322   25  
 12  水丫 10750274   25  
 13 藤升 10618887   27  
 14  藤升  10619044  35  
 15  田头批农业  10618775  31  
 16  西琪 10618863   27  
 17  一代宗师 10767435   25   

来源:未知

分享到: