打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | 图形 | 25 | 10767344 | |
| 2 | easyown | 11 | 10770499 | |
| 3 | 北柒公社 | 25 | 10776854 | |
| 4 | 乐亲 | 12 | 10778804 | |
| 5 | 乐亲 | 18 | 10778877 | |
| 6 | 沐滕 | 20 | 10792332 | |
| 7 | 品土居 | 30 | 10778291 | |
| 8 | 仟年石涧 | 32 | 10707282 | |
| 9 | 丘彼 | 14 | 10775722 | |
| 10 | 舞爱 | 14 | 10775660 | |
| 11 | 亦诺 | 11 | 10770516 |
来源:未知
上一篇: 2013年7月23日所下商标注册证目录
下一篇: 2013年8月12日所下商标注册证目录