2014年5月20日所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 20:02:26  浏览:2040   
编号 商标名称 类别 注册号 备注
1  CANDY MASTER  30  11680521  
2  chole-37  37  10835197

 

3  fragrance moment  16  11426517

 

4  fragrance momonet  9  11426491

 

5  poetcollar  35  11674154  
6  宝鲸  9  11706038  
7  宝鲸  18  11706052  
8    37  10835352  
9  酒窝好美  25  11678282  
10  酷斯特  2  10697352  
11  龙庭  16  11707267  
12  龙庭  41  11707339  
13  马克思迩  25  11697235  
14  图形  25  11697068  
15  圆山  25  11243244   

来源:未知

分享到: