打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | AIXI爱曦 | 3 | 11648460 |
|
| 2 | call of duty | 22 | 11763722 | |
| 3 | deguang | 11 | 11678528 | |
| 4 | MR.ME米先生 | 18 | 11741020 | |
| 5 | N-MAX | 18 | 11779044 | |
| 6 | WTCC | 27 | 11666295 | |
| 7 | yaan雅岸 | 25 | 11765071 | |
| 8 | ZOCDOC | 9 | 11208420 | |
| 9 | 柏铭臣 | 25 | 11745639 | |
| 10 | 板野 | 11 | 11747035 | |
| 11 | 板野 | 12 | 11747034 | |
| 12 | 宝鲸 | 25 | 11706061 | |
| 13 | 宝鲸 | 25 | 11706069 | |
| 14 | 繁香 | 30 | 11575034 | |
| 15 | 护苗港 | 9 | 11751277 | |
| 16 | 护苗港 | 16 | 11751298 | |
| 17 | 护苗港 | 20 | 11751322 | |
| 18 | 护苗港 | 24 | 11751345 | |
| 19 | 集趣良品 | 20 | 11707003 | |
| 20 | 鉴心 | 30 | 11706336 | |
| 21 | 可拉熊 | 11 | 11725419 | |
| 22 | 懒人 | 24 | 11780057 | |
| 23 | 乐优右脑 | 16 | 11761657 | |
| 24 | 乐优右脑 | 28 | 11761865 | |
| 25 | 礼猫 | 25 | 11745457 | |
| 26 | 其高 | 12 | 11747033 | |
| 27 | 深呼吸 | 39 | 11548362 | |
| 28 | 苏适 | 27 | 11718287 | |
| 29 | 台品集 | 29 | 11770017 | |
| 30 | 台品集 | 30 | 11770136 | |
| 31 | 特艺 | 21 | 11544016 | |
| 32 | 童氏山林 | 29 | 10636652 | |
| 33 | 顽珠 | 14 | 11740347 | |
| 34 | 顽珠 | 16 | 11740300 | |
| 35 | 顽珠 | 20 | 11740399 | |
| 36 | 言墨 | 30 | 11706299 | |
| 37 | 永恒之路 | 35 | 11496092 | |
| 38 | 韵系 | 30 | 11745907 | |
| 39 | 韵心 | 21 | 11605280 | |
| 40 | 正言 | 3 | 11611302 | |
| 41 | 正言 | 9 | 11611617 | |
| 42 | 正言 | 16 | 11615057 | |
| 43 | 卓智眼 | 9 | 11585958 |
来源:未知
上一篇: 2014年5月20日所下商标注册证目录
下一篇: 2014年9月22日所下商标注册证目录